本社工場
精練設備 | 16インチオープンロール | |||
---|---|---|---|---|
Comp プレス成型機 |
t数 | 熱盤 | 台数 | 備考 |
150 | 700×600 | 2 | - | |
150 | 500□ | 1 | - | |
150 | 460□ | 2 | 開閉器付 | |
80 | 460□ | 12 | - | |
50 | 350×305 | 1 | - | |
32 | 300□ | 2 | 材質試験用 | |
生産付帯設備 |
|
|||
二次加硫機 |
|
|||
仕上設備 |
|
|||
検査・計測装置 |
|
栃木工場
Comp プレス成型機 |
t数 | 熱盤 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
150 | 500□ | 6 | 開閉器付 | |
150 | 460□ | 6 | 開閉器付 | |
100 | 460□ | 4 | - | |
200 | 600□ | 1 | 借用品 | |
真空プレス成型機 | 200 | 600□ | 1 | 4面分解 |
横型I/J成型機 | 78 | 500×450 | 1 | - |
縦型I/J成型機 | 150 | 600×550 | 2 | 開閉器付 |
100 | 400□ | 2 | 借用品 | |
200 | 500□ | 3 | 借用品 | |
300 | 600□ | 1 | 借用品 | |
二次加硫機 | 290℃用:1台 | |||
塗布関連設備 |
|
|||
金具予熱機 |
|
|||
生産付帯設備 |
|
|||
検査・計測装置 |
|